-
Электронная почта
dgvision@126.com
-
Телефон
18602094542
-
Адрес
Город Чанъань, провинция Шанша
Dongguan Ruixianxiang Automation Equipment Co., Ltd
dgvision@126.com
18602094542
Город Чанъань, провинция Шанша
Тайваньский прецизионный внутренний и внешний реверсивный нож может быть внутренним и внешним отверстием инвертированный нож с небольшим отверстием глубокое отверстие инвертированный нож продукт:
1. Многонациональный патент страны происхождения продукции отличается от отечественного и зарубежного патентного дизайна.
2 Можно заменить лезвие.
3. Может быть обработана для мелких отверстий.
4. Может быть обработан для глубоких отверстий, инструментов обслуживания клиентов и частей, которые не могут быть перевернуты вручную.
5, Экономия рабочей силы, может быть выполнена на станке один раз.
Внутреннее отверстие специальной спецификации также может быть перевернуто и очищено от заусенцев.
ВнутриПещераБУголНожААГовори.Мин |
Нож с обратным углом должен быть направлен на отверстие, иначе его легко повредить или разбить при выходе из ножа. |
2, лезвие лезвия должно пройти через отверстие, так что лезвие отскакивает, иначе не может завершить поворот внутреннего отверстия, внутреннее отверстие также должно дать лезвию время поворота и поворота, не поднимать его мгновенно, нужно дать лезвию время отступа, иначе легко повредить лезвие. |
Рекомендуемая скорость вращения 600 - 1000 rpm, различные спецификации различаются, можно сослаться на соответствующую таблицу ниже. Подача 200 - 250. Если вы чувствуете, что небольшой угол поворота может уменьшить подачу, если большой угол поворота может правильно увеличить подачу. Также можно регулировать твердость лезвия, регулируя внутренний шестиугольный винт под штоком, тем самым регулируя размер поворота. |




| Тип | Спецификация | Размер L | Размер L2 | Рекомендуемая скорость R.P.M. |
| LC-EM-3.0 (3.0~3.5) | 3 | 87.5 | 2.8 | 1200 |
| LC-EM-3.5 (3.5~4.0) | 3.5 | 87.5 | 2.6 | 1200 |
| LC-EM-4.0 (4.0~4.5) | 4 | 98 | 3.8 | 1200 |
| LC-EM-4.5 (4.5~5.0) | 4.5 | 98 | 3.6 | 1200 |
| LC-EM-5.0 (5.0~5.5) | 5 | 105 | 4.8 | 1200 |
| LC-EM-5.5 (5.5~6.0) | 5.5 | 105 | 5 | 800 - 1000 |
| LC-EM-6.0 (6.0~6.5) | 6 | 110 | 5 | 800 - 1000 |
| LC-EM-6.5 (6.5~7.0) | 6.5 | 110 | 5 | 800 - 1000 |
| LC-EM-7.0 (7.0~7.5) | 7 | 110 | 5 | 800 - 1000 |
| LC-EM-7.5 (7.5~8.0) | 7.5 | 115 | 5 | 800 - 1000 |
| LC-EM-8.0 (8.0~8.5) | 8 | 115 | 5 | 800 - 1000 |
| LC-EM-8.5 (8.5~9.0) | 8.5 | 115 | 5 | 800 - 1000 |
| LC-EM-9.0 (9.0~9.5) | 9 | 120 | 5 | 800 - 1000 |
| LC-EM-9.5 (9.5~10.0) | 9.5 | 120 | 5 | 800 - 1000 |
| LC-EM-10.0 (10.0~10.5) | 10 | 120 | 5 | 600 |
| LC-EM-10.5 (10.5~11.0) | 10.5 | 127 | 5 | 600 |
| LC-EM-11.0 (11.0~11.5) | 11 | 127 | 5 | 600 |
| LC-EM-11.5 (11.5~12.0) | 11.5 | 127 | 5 | 600 |
| LC-EM-12.0 (12.0~12.5) | 12 | 127 | 5 | 600 |
| LC-EM-12.5 (12.5~13.0) | 12.5 | 127 | 5 | 600 |
| LC-EM-13.0 (13.0~13.5) | 13 | 127 | 10 | 600 |
| LC-EM-13.5 (13.5~14.0) | 13.5 | 140 | 10 | 600 |
| LC-EM-14.0 (14.0~14.5) | 14 | 140 | 10 | 600 |
| LC-EM-14.5 (14.5~15.0) | 14.5 | 140 | 10 | 600 |
| LC-EM-15.0 (15.0~15.5) | 15 | 140 | 10 | 600 |
| LC-EM-15.5 (15.5~16.0) | 15.5 | 140 | 10 | 600 |
| LC-EM-16.0 (16.0~16.5) | 16 | 140 | 10 | 600 |
| LC-EM-16.5 (16.5~17.0) | 16.5 | 155 | 10 | 600 |
| LC-EM-17.0 (17.0~17.5) | 17 | 155 | 10 | 600 |
| LC-EM-17.5 (17.5~18.0) | 17.5 | 155 | 10 | 600 |
| LC-EM-18.0 (18.0~18.5) | 18 | 155 | 10 | 600 |
| LC-EM-18.5 (18.5~19.0) | 18.5 | 155 | 10 | 600 |
| LC-EM-19.0 (19.0~19.5) | 19 | 155 | 10 | 600 |
| LC-EM-19.5 (19.5~20.0) | 19.5 | 165 | 10 | 600 |
| LC-EM-20.0 (20.0~20.5) | 20 | 165 | 10 | 600 |
| LC-EM-20.5 (20.5~21.0) | 20.5 | 165 | 10 | 600 |
| LC-EM-21.0 (21.0~21.5) | 21 | 165 | 10 | 600 |
| LC-EM-21.5 (21.5~22.0) | 21.5 | 165 | 10 | 600 |
| LC-EM-22.0 (22.0~22.5) | 22 | 165 | 10 | 600 |
| LC-EM-22.5 (22.5~23.0) | 22.5 | 180 | 10 | 600 |
| LC-EM-23.0 (23.0~23.5) | 23 | 180 | 10 | 600 |
| LC-EM-23.5 (23.5~24.0) | 23.5 | 180 | 10 | 600 |
| LC-EM-24.0 (24.0~24.5) | 24 | 180 | 10 | 600 |
| LC-EM-24.5 (24.5~25.0) | 24.5 | 180 | 10 | 600 |
| LC-EM-25.0 (25.0~25.5) | 25 | 180 | 10 | 600 |

