-
Электронная почта
ahtkxsc777@163.com
-
Телефон
18019860666
-
Адрес
Город Тяньчан, провинция Аньхой
Аньхойская акционерная компания Тянькан (группа)
ahtkxsc777@163.com
18019860666
Город Тяньчан, провинция Аньхой
| CJPF90 / SC Антипиреновые судовые силовые кабелиCJV / DA Антипиреновые судовые силовые кабелиисполнятьстандарт |
CJPF90 / SC Антипиреновые судовые силовые кабелимодель,Название и критерии осуществления
Перекрестная полиэтиленовая изоляция полиолефиновая оболочка оцинкованная проволока вязание малодымный безгалогенный пучок огнестойкий судовой электрический кабель
| модель | Имя | стандарт исполнения |
| CJV/DA | ПВХ - чехол с комбинированной полиэтиленовой изоляцией | МЭК 60228 |
| CJV80/DA | ПВХ - чехол с переплетенной полиэтиленовой изоляцией | |
| CJV90/DA | ПВХ оболочка с комбинированной полиэтиленовой изоляцией оцинкованная проволока вязание монолитный огнестойкий судовой электрический кабель | |
| CJV82/DA | ПВХ с переплетенной полиэтиленовой изоляцией | |
| CJV92/DA | ПВХ с комбинированной полиэтиленовой изоляцией | |
| CJV / SA | ПВХ с комбинированной полиэтиленовой изоляцией | МЭК 60228 |
| CJV 80 / SA | Поливинилхлоридная оболочка с переплетенной изоляцией | |
| CJV 90 / SA | Соединение полиэтиленовой изоляции поливинилхлоридная оболочка оцинкованная сталь | |
| CJV 82 / SA | ПВХ с комбинированной полиэтиленовой изоляцией | |
| CJV 92 / SA | ПВХ с комбинированной полиэтиленовой изоляцией | |
| CJPJ/СК | Перекрестный полиэтиленовый изоляционный чехол | МЭК 60228 |
| CJPJ80/SC | Перекрестная полиэтиленовая изоляция переплетенная полиолефиновая оболочка луженая медная проволока вязание малодымный безгалогенный пучок огнестойкий судовой электрический кабель | |
| CJPJ90/SC | Перекрестная полиэтиленовая изоляция переплетенная полиолефиновая оболочка оцинкованная проволока вязание малодымный безгалогенный пучок огнестойкий судовой электрический кабель | |
| CJPJ85/SC | Перекрестная полиэтиленовая изоляция Перекрестная полиолефиновая внутренняя оболочка луженая медная проволока переплетенная переплетенная полиолефиновая наружная оболочка низкодымный безгалогенный огнестойкий судовой электрический кабель | |
| CJPJ95/SC | Перекрестная полиэтиленовая изоляция Перекрестная полиолефиновая внутренняя оболочка оцинкованная проволока переплетенная полиолефиновая наружная оболочка низкодымный безгалогенный огнестойкий судовой электрический кабель | |
| CJPF/СК | Полиолефиновая оболочка с комбинированной полиэтиленовой изоляцией | МЭК 60228 |
| CJPF80/SC | Соединение полиэтиленовой изоляции полиолефиновая оболочка луженая медная проволока вязание малодымный безгалогенный пучок огнестойкий судовой электрический кабель | |
| CJPF90/SC | Перекрестная полиэтиленовая изоляция полиолефиновая оболочка оцинкованная проволока вязание малодымный безгалогенный пучок огнестойкий судовой электрический кабель | |
| CJPF86/SC | Перекрестная полиэтиленовая изоляция полиолефиновая внутренняя оболочка луженая медная проволока плетеная полиолефиновая наружная оболочка низкодымный безгалогенный пучок огнестойкий судовой электрический кабель | |
| CJPF96/SC | Перекрестная полиэтиленовая изоляция полиолефин внутренняя оболочка оцинкованная проволока плетеная полиолефиновая наружная оболочка низкодымный безгалогенный пучок огнестойкий судовой электрический кабель |
CJPJ80 / SC Антипиреновые судовые силовые кабелиспецификацияРазмеры и технические параметры
| Номинация числа сердечников по проводникам | CJV/DA, SA |
|
| ||||||||||||
| Расчет внешнего диаметра (мм) | Расчетный вес | Расчет внешнего диаметра (мм) | Расчетный вес (kg / km) | Расчет внешнего диаметра (мм) | Расчетный вес | ||||||||||
| Номинальное значение | Значение Zui | Номинальное значение | Значение Zui | CJV80 | CJV90 | Номинальное значение | Значение Zui | CJV82 | CJV92 | ||||||
| 1 × 1 | 5.2 | 6.4 | 32 | 6.2 | 7.4 | 63 | 62 | 7.8 | 9.2 | 86 | 85 | ||||
| 2×1 | 9.1 | 11.0 | 78 | 10.1 | 12.0 | 129 | 129 | 11.7 | 14.0 | 165 | 165 | ||||
| 3 × 1 | 9.6 | 11.5 | 94 | 10.6 | 13.0 | 149 | 148 | 12.4 | 15.0 | 192 | 191 | ||||
| 4 × 1 | 10.4 | 12.5 | 108 | 11.9 | 14.0 | 197 | 194 | 13.7 | 16.0 | 249 | 246 | ||||
| 4 х 1,5 | 11.1 | 13.5 | 132 | 12.6 | 15.0 | 226 | 223 | 14.4 | 17.0 | 281 | 278 | ||||
| 4 х 2,5 | 12.4 | 14.5 | 188 | 13.9 | 16.0 | 293 | 289 | 15.7 | 18.0 | 353 | 349 | ||||

Аньхой Tiankang Group огнестойкие судовые силовые кабели производитель, модель продукции, цена производитель для карты
Производитель для карты

Производитель для карты
Производитель для карты