-
Электронная почта
jesman_sales@yeah.net
-
Телефон
13371682585
-
Адрес
Дом № 10, 7 этаж 0705
Beijing Jessman Technology Co., Ltd
jesman_sales@yeah.net
13371682585
Дом № 10, 7 этаж 0705
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| Текущая скорость ветра | ||||||||||||||||
| * Скорость ветра | ||||||||||||||||
| Средняя скорость ветра | ||||||||||||||||
| Текущий поток | ||||||||||||||||
| Температура | ||||||||||||||||
| Ветер | ||||||||||||||||
| Относительная влажность | ||||||||||||||||
| Индекс теплового напряжения | ||||||||||||||||
| температура точки росы | ||||||||||||||||
| Влажная температура | ||||||||||||||||
| Коэффициент смешивания влажности | ||||||||||||||||
| Скорость испарения | ||||||||||||||||
| Изменение температуры | ||||||||||||||||
| 1000 | 2000 | 2500 | 2500NV | 3000 | 3500 | 3500NV | 4000 | 4000NV | 4500 | 4500NV | 3500DT | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | |
| Атмосферное давление | ||||||||||||||||
| Абсолютное давление | ||||||||||||||||
| Высота над уровнем моря | ||||||||||||||||
| Плотность воздуха | ||||||||||||||||
| Высота плотности | ||||||||||||||||
| Цифровой компас | ||||||||||||||||
| Направление ветра | ||||||||||||||||
| Боковой ветер | ||||||||||||||||
| Противоположный ветер/По ветру | ||||||||||||||||
| Подсветка | NV | NV | NV | NV | ||||||||||||
| Тенденции давления | ||||||||||||||||
| Хранение данных | ||||||||||||||||
| Загрузка данных | ||||||||||||||||
| Часы | ||||||||||||||||
| Водонепроницаемость&Плавание | ||||||||||||||||
| PCСвязь | Необязательно | Необязательно | Необязательно | Необязательно | Необязательно | Необязательно | Необязательно | Необязательно |
| Параметры | Тип | Время реакции | Диапазон измерений | Разрешение | Точность (±) | Условия работы |
| Скорость ветра | Все модели | 1s | 0.4~40.0 m/s | 0.1 | 3% | 0.4~60.0 m/s |
| Поток воздуха | 4100 / 4200 | 1s | 0...99,999 m3/m | 1.0 | 3% | 0 to 99,999 m3/m |
| Температура | 2000 / 250 / 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | - 29.0 ~ 70,0 °С | 0.1 | 1,0°С | - 45,0 ~ 125,0°C |
| Относительная влажность | 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1min | 5,0 ~ 95,0% | 0.1 | 3% | 0,0 ~ 100% |
| Давление воздуха | 2500 / 3500 / 4000 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | 750~1100hPa | 0.1 | 1.5hPa | 25°С,10~1100hPa |
| Высота над уровнем моря | 2500 / 3500 / 4000 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | 25°СМеньше, чем6000m | 1.0 | 15Ми | - 2000 - 9000Ми |
| Ветер | 2000 / 250 / 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1s | 0,4 ~ 40,0 м / с, - 45,6 ~ 10,0 °С | 0.1 | 1,0°С | 0,4 ~ 60,0 м / с, - 45,0 ~ 125,0 °С |
| Тепловой индекс | 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1min | 0,0 ~ 100,0% RH, 21,1 ~ 54,4 °C | 0.1 | 2.0°С | 0,0 ~ 100,0% RH, - 45,0 ~ 125,0 °C |
| Точка росы | 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1min | 0 ~ 95,0% RH, - 29,0 ~ 70,0 °C | 0.1 | 2.0°С | 0,0 ~ 100,0% RH, - 45,0 ~ 125,0 °C |
| Влажная температура | 3000 / 3500 / 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 1min | 0 ~ 37,8 °C, 5,0 ~ 95,0% RH, - 2000 ~ 9000 hPa,< 6000Ми | 0.1 | 2.0°С |
- 45,0 ~ 125,0°C, 0,0 ~ 100,0% RH, 300.0~1100.0 hPa |
| Коэффициент влажности | 4200 / 4250 | 1min |
- 29.0 ~ 54.0 °C, 5,0 ~ 95,0% RH, 300.0~1100.0 hPa |
0.01 | 10% | 0-720g/kg |
| Направление ветра | 4500 | 1s | 360° | 16Б | 5° | 0 - 360° |
| Скорость испарения | 4300 | 1s | 0~5kg/m2/hr | 0.01 | 0.1 | 0~5kg/m2/hr |
| Боковой ветер | 4500 | 1s | 3.8~40m/s | 0.1 | 5% | 0.4~60m/s |
| Высота плотности | 4000/4200/4250/4300/4500 | 1s | 0 ~ 37,8 °С*5~95%RH*-2000~9000hP a; <6000m | 1 | 75 | - 45 ~ 125 °С*0~100%RH*300~1100hPa |
| * Большой/Средняя скорость ветра, боковой ветер/По ветру/Противоположный ветер | Все модели | Удаление и повторная регистрация * больших и средних скоростей ветра | ||||
| Тенденции давления | 2500 / 3500 | Продолжение3~4hСтрессовые тренды показывают: быстрое увеличение, увеличение, стабилизация, снижение, быстрое снижение | ||||
| Хранение данных/Показать | 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | * Небольшие, * большие, средние значения и история сбора хранятся и регистрируются.2000Хранение данных (4200Для1600Всего,4300Для1800Всего,4500Для1400СТ). Автоматическая запись данных, интервал сбора2s~12hПо выбору. Ручная запись данных | ||||
| Загрузка данных | 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | Нужен необязательныйPCКоммуникационный пакет,RS232Подключение,USBАдаптер | ||||
| Обновление данных | Все модели | 1s | ||||
| Рабочая температура | Все модели | Температура жидкого кристалла- 10 ~ 55°CЗа пределами этого диапазона следует сократить время работы. | ||||
| Температура памяти | Все модели | - 30 ~ 60°C | ||||
| Автоматическое выключение | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | 45minНет операции | ||||
| 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | Пользователь может выбрать:15minИли60minНет операции | |||||
| Сертификация | Все модели | CEСертификация | ||||
| Батарея | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | Один.CR2032Содержит, срок службы батареи около300h | ||||
| 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | Два разделаAAAЩелочные батареи, содержащие, срок службы батареи около400h | |||||
| Окружающая среда | Все модели | IP67Уровень водонепроницаемости, пройденный испытание на удар | ||||
| Спецификация | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | 122 × 42 × 18 мм | ||||
| 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 127 × 45 × 28 | |||||
| Вес | 2000 / 2500 / 3000 / 3500 | 65g | ||||
| 4000 / 4100 / 4200 / 4250 / 4300 / 4500 | 102g | |||||