-
Электронная почта
kanghua179@163.com
- Телефон
-
Адрес
229 Jincheng South Road, район Цзиньтан, Чанчжоу, провинция Цзянсу
Чанчжоуский приборостроительный завод Канхуа
kanghua179@163.com
229 Jincheng South Road, район Цзиньтан, Чанчжоу, провинция Цзянсу
Перечень основных комплектов оборудования правоохранительных органов для создания системы органов по надзору за здоровьем на уровне уездов
Цзянсу Цзиньтан Kanghua Electronics Instruments Factory Профессиональная продажа уездная система органов надзора за здоровьем для строительства основного оборудования правоохранительных органов, конкретные модели и цены, пожалуйста:
i) Общественные места
| Серийный номер | Имя устройства | Тип | Диапазон измерений | Справочная цена |
| 1 | оптический детектор ионизации | 1800 | 1ppb~20000ppm, | 49000 |
| 2 | Портативный детектор окиси углерода | ET-CO | CO:0~200ppm,0.1ppm Встроенный насос отбора проб, сигнализация, цифровой дисплей | 9800 |
| 3 | Портативный детектор углекислого газа | CEA-800 | 0-5000ppm Встроенный насос, с сигнализацией, цифровой дисплей | 9800 |
| 4 | Уровень звука | TES1352A | 30-130db | 3400 |
| 5 | прибор контроля радона | 1027 | 0.1~999 pCi/l | 9800 |
| 6 | Интеллектуальный пробоотборник микроорганизмов воздуха | ETW-6A | 0-30L/min, С 6 - ступенчатой пробоотборной головкой | 18000 |
| 7 | Цифровой анализатор вдыхаемых частиц | ED-6C | Лазерный метод, встроенный насос и резак PM10 С компьютерным интерфейсом и печатью, программным обеспечением, хранилищем данных 500 групп | 25000 |
| 9 | СВЧ - течеискатель | ML-91 | 900MHz~12.4GHz | 6900 |
| 10 | хлорный колориметр | S-CL501B | Свободный остаточный хлор, общий остаточный хлор | 2800 |
| 11 | Озонодетектор | ET-O3 | 0,01 - 5,00 мг / л, 3% ± 0,01 | 11000 |
| 12 | Портативный детектор диоксида хлора | ET-CL2 | 0,02 - 10 мг / л 3% ± 0,01 | 11000 |
| 13 | измеритель мутности | WGZ-2B | 0.00-50FTU, Точность индикатора: 0.001 | 4800 |
| 14 | Прибор ORP | SX751 | - 1000 ~ + 1000 мВ ±1 мВ | 3900 |
| 15 | Комбинированный прибор для определения остаточного хлора | S-CL501B | 0,01 - 5,0 мг / л 3% ± 0,01 | 2800 |
| 16 | Поверхностный термометр | F61 | - 18°C - 275°C | 1380 |
| 17 | Цифровой фотометр | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
| 18 | Цифровой бриз | BYWF-2001 | 0~5m/s,0.01m/s | 1800 |
| 19 | Цифровой термометр | TES-1360 | - 40 ~ + 60°С, 0 ~ 100% RH | 2500 |
| 22 | Портативный ультрафиолетовый | UV254M
| Функция хранения, длина волны: 254 нм | 7600 |
ii) Питьевая вода
| Серийный номер | Имя устройства | Тип | Диапазон измерений | Справочная цена |
| 1 | Портативный кондуктор | DDS -11A | 0~1999us/cm | 3600 |
| 2 | прибор мутности | WGZ-2B | 0.00-50FTU, Точность индикатора: 0.001 | 4800 |
| 3 | Емкость для измерения качества воды | Тип 88 | Алюминий, гидрамид, сульфиды, свинец, серебро, мышьяк, цинк, железо, марганец, хлор в целом, гексавалентный хром, формальдегид, фторид, потребление кислорода, кадмий и другие могут быть обнаружены по 18 параметрам | 4900 |
| 4 | Портативный кислотомер | PHS-3C | 0.00 - 14.00 | 2200 |
| 5 | Многопараметрический измеритель качества воды | ET-05 | 1. Национальные стандартные методы
| 28000 |
| 7 | Портативный детектор марганца | GDYS-101SM | 1. Национальные стандартные методы | 1500 |
| 8 | Портативный детектор диоксида хлора | ET-CLO2 | 0.02 - 10 мг / л, 3% ± 0,01 Встроенный насос, с сигнализацией, цифровой дисплей | 11000 |
| 9 | Портативный детектор озона | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L? 3% ± 0,01 Встроенный насос, с сигнализацией, цифровой дисплей | 11000 |
| 10 | Портативный детектор азота | S-3N | Аминоазот, xiaosuan соль азот, xiaosuan соль азот | 4800 |
| 11 | Портативный детектор железа | GDYS-101ST | 0.00-3.00mg/L,0.10mg/L | 1500 |
| 12 | Портативный детектор полной твердости | GDYS-102SB | Измеренный нижний предел: 1,0 мг / л | 800 |
iii) Охрана здоровья в школах
| Серийный номер | Имя устройства | Тип | Диапазон измерений
| Справочная цена |
| 1 | Анализатор окиси углерода | GXH-3011 | CO:0~100ppm 0.1ppm | 19800 |
|
| прибор для обнаружения углекислого газа | CEA-800 | CO2:0~5000ppm 1ppm Встроенный насос, с сигнализацией, цифровой дисплей | 9800 |
| 2 | Уровень звука | TES1352A | 30-130db | 3400 |
| 3 | Цифровой фотометр | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
| 4 | Цифровой бриз | BYWF-2001 | 0~5m/s,0.01m/s | 1380 |
| 5 | Цифровой термометр | TES-1360 | - 40 ~ + 60°С, 0 ~ 100% RH | 2500 |
| 6 | ДТ дальномер | D3A | 0,3 - 100 м±5 мм | 3980 |
iv) Обеспечение соблюдения законов в области здравоохранения и наблюдение за инфекционными заболеваниями
| Серийный номер | Имя устройства | Тип | Диапазон измерений | Справочная цена |
| 1 | прибор для определения остаточного хлора | > 96734 | 0.00-2.5 mg/L | 3800 |
| 2 | Портативный ультрафиолетовый | UV254M | Функция хранения, длина волны: 254nm | 7600 |
| 3 | Анализатор этиленоксида | ET-C2H4O | 0~100ppmВстроенный насос, с сигнализацией, цифровой дисплейВстроенный насос, с сигнализацией, цифровой дисплей | 11000 |
| 4 | Флуоресцентный детектор ATP | PI-102 | Точность обнаружения: 1x10 - 18mole atp | 65000 |
| 5 | счетчик частиц пыли
| ZHJ-B | Китайский интерфейс, измеряющий данные по шести каналам одновременно, | 28000 |
| 6 | термометр | TES-1360 | - 40 ~ + 60°С, 0 ~ 100% RH | 2500 |
| 7 | манометр | 5815 | Измерение: - 3735 ~ + 3735Па | 6900 |
| 8 | анемометр | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
| 9 | Иллюминатор | TES-1330A | 0.01-20000 LUX | 1200 |
v) Радиационная гигиена
| Серийный номер | Имя устройства | Тип | Диапазон измерений | Справочная цена |
| 2 | прибор для измерения дозы гамма - и рентгеновских лучей в окружающей среде | ET900 | 1. Относительная внутренняя погрешность: ±10% 2 Нелинейность: < 8% Накопленная доза: 0001 - 9999 мЗв 5, с компьютерным интерфейсом и печатью, программное обеспечение | 16800 |
| 3 | Индивидуальный дозиметр | 900 | Диапазон дозы 0,1 - 99999 мЗв С компьютерным интерфейсом и печатью, | 7800 |
| 4 | Портативный поверхностный загрязнитель | XH-3206 | 0~9999 CPS | 18000 |
6 Продукты, связанные со здоровьем
| Серийный номер | Имя устройства | Тип | Диапазон измерений | Справочная цена |
| 1 | ДТ дальномер | D3A | 0,3 - 100 м±5 мм | 3980 |
| 2 | Портативный ультрафиолетовый | UV254M | Функция хранения, длина волны: 254nm | 7600 |
| 3 | Озонодетектор | ET-O3 | 0,0 - 1,0; 0 - 5,0 ppm ±5% Встроенный насос, с сигнализацией, цифровой дисплей | 11000 |
| 4 | Лазерный счетчик частиц пыли | ZHJ-B | Китайский интерфейс, измеряющий данные по шести каналам одновременно | 28000 |
| 5 | ATP детектор | SURE PLUS | Точность обнаружения: 5x10 - 16mole atp | 23000 |
| 6 | Цифровой фотометр | TES-1330 | 0.01-20000 LUX | 1200 |
| 7 | Уровень звука | TES1352A | 30-130db, 6 бит, интервал 10 - dB | 3400 |
| 8 | Сухой и влажный термометр с прямым отсчётом
| TES-1360 | - 20°С - 70°С; 5~95%RH
| 2500 |
| 9 | анемометр | AVM-01 | 0~45m/s | 1380 |
| 10 | микродифманометр | 5815 | Измерение: - 3735 ~ + 3735Па | 6900 |
vii) Профессиональная гигиена
| Серийный номер
| Имя устройства
| Тип | Диапазон измерений
| Справочная цена |
| 1 | Ящик аварийного обнаружения | EY-YJ | Включает электрический пробоотборный насос, 50 контрольных труб, Qfit качественный тестер плотности, 3M - 6200 двухфильтровальная полумаска. | 6800 |
| 2 | Цифровой пылеуловитель | ED-3C | 0.01~100 mg/m3 С компьютерным интерфейсом и печатью, программным обеспечением, хранилищем данных 500 групп | 23000
|
| 5 | Анализатор углекислого газа | CEA-800 | 0-4000ppm | 9800 |
| 6 | Интеллектуальный детектор композитного газа | ET-O4 | Электрохимический, инфракрасный, каталитический датчик, детектор фотоионизации Встроенный насос, с сигнализацией, цифровой дисплей | 28000 |
| 8 | Сухой и влажный термометр с прямым отсчётом | TES-1360 | - 20°С - 70°С; 5-95%RH> | 2500 |
| 9 | Радиометр | MR-5 | 0~10kW/m2 | 1800 |
8 Продовольственная безопасность
| Серийный номер | Имя устройства | Тип | Диапазон измерений | Справочная цена |
| 1 | Термометр пищевого центра | WT-1 | - 50 - 300 °С | 200 |
| 2 | Миниатюрный лазерный термометр | F561-ch | - 18 - 400 °С | 1980 |
| 3 | Пищевой кислотомер | HI98103 | Диапазон измерений: 0,00 - 14.00pH | 7500 |
| 4 | Портативный измеритель скорости метанола | GDYQ-105S | Метод усовершенствования государственного стандарта 0,00 - 0,20 г / 100 мл | 2500 |
| 6 | Коробка быстрого контроля безопасности пищевых продуктов | GDYQ-100CX | См. приложение 1. | 6500 |
| 7 | Ящик для отбора проб пищевых продуктов | BY-SW | Образцы пищевого отравления, пищевые продукты (галогенированные, | 4600 |
| 11 | Микробиологическая система быстрого обнаружения | PI-102 | Точность обнаружения: 1x10 - 18mole atp | 65000 |