-
Электронная почта
2355324306@qq.com
-
Телефон
15000936008
-
Адрес
Шанхай Хайнин Роуд 1399 Zhongchang Jincheng Building комната 2619 - 2622
Шанхайская компания по производству антикоррозионных клапанов
2355324306@qq.com
15000936008
Шанхай Хайнин Роуд 1399 Zhongchang Jincheng Building комната 2619 - 2622
Характеристики продукта: вентиляционный клапан бабочки верхней марки изготовлен из того же материала, что и корпус клапана, обработанного в уплотнительное кольцо, его подходящая температура зависит от выбора материала корпуса клапана, номинальное давление 0,6 МПа, как правило, применяется к промышленным, металлургическим, экологическим и другим трубопроводам для регулирования потока среды вентиляции. Его основными особенностями являются:
1 Дизайн новый, рациональный, конструкция *, легкий вес, быстрое открытие и закрытие.
2. Момент маневрирования небольшой, удобно работать, экономить силы ловко.
Использование адаптивных материалов для удовлетворения низких, средних и высоких температур различных сред и их коррозионных сред. Ручной червячный привод фланцевый вентиляционный клапан бабочка, червячный червячный привод фланцевый вентиляционный клапан бабочка, червячный привод фланцевый вентиляционный клапан бабочка. Принятие стандартов: стандарты проектирования: GB / T12238 - 1989; JB/T8692-1998
Размер фланцевого соединения: GB / T9115.1-2000
Длина конструкции: GB / T12221 - 1989
Давление испытания: GB / T13927 - 1992; JB/T9092-1999
| номинальный диаметр | ДН (мм) | 50 ~ 2000 | ||
| номинальное давление | ПН (МПа) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| Испытательное давление Пс (МПа) | испытание на прочность | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| Испытание на герметичность | 1,5% Утечка | |||
| Применимая среда | Газ, пыльный газ, дымовой газ и т.д. | |||
| Форма привода | Ручной, червячный червячный привод, пневматический, электрический. | |||
| Название запчасти | материал |
| корпус клапана | Литая сталь, нержавеющая сталь, хромоникельмолибденовая титановая сталь, хромомолибденовая титановая сталь и другие специальные материалы |
| Задвижка | Литая сталь, нержавеющая сталь, хромоникельмолибденовая титановая сталь, хромомолибденовая титановая сталь и другие специальные материалы |
| уплотнительное кольцо | То же самое с корпусом клапана. |
| шток | Углеродная сталь, 2Cr13, нержавеющая сталь, хромоникельмолибденовая титановая сталь |
| наполнитель | Фторпластмассы, гибкий графит |
| Виды материалов | углеродистая сталь | низкотемпературная углеродистая сталь | Легковая сталь | Аустенитная нержавеющая сталь | хромомолибденовая сталь | |
| кодовое название | WCB | LCB | WC6 или WC9 | С5 или С12 | Хром Cr - 18, 304, 316 | 12CrMoV |
| 耐gao温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
| Устойчивость к низкой температуре | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
| Применяемая рабочая температура | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
| номинальный диаметр | Длина конструкции (Стандартные значения) | Внешний размер (эталонное значение) | Размер соединения (стандартное значение) | Справочный вес (кг) | |||||||||||
| 0,05 МПа и 0,25 МПа | 0,6 МПа | ||||||||||||||
| миллиметр | дюйм | Л | H | H0 | А | В | Д | Д1 | Д2 | н-д | Д | Д1 | Д2 | н-д | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4 - 14 | 140 | 110 | 88 | 4 - 14 | 9 |
| 65 | 2 1 / 2 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4 - 14 | 160 | 130 | 108 | 4 - 14 | 12 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4 - 18 | 190 | 150 | 124 | 4 - 18 | 15 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4 - 18 | 210 | 170 | 144 | 4 - 18 | 17 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8−18 гг. | 240 | 200 | 174 | 8−18 гг. | 23 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8−18 гг. | 265 | 225 | 199 | 8−18 гг. | 25 |
| номинальный диаметр | Длина конструкции (Стандартные значения) | Внешний размер (эталонное значение) | Размер соединения (стандартное значение) | Справочный вес (кг) | |||||||||||
| 0,05 МПа и 0,25 МПа | 0,6 МПа | ||||||||||||||
| миллиметр | дюйм | Л | H | H0 | А | В | Д | Д1 | Д2 | н-д | Д | Д1 | Д2 | н-д | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4 - 14 | 140 | 110 | 88 | 4 - 14 | 14 |
| 65 | 2 1 / 2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4 - 14 | 160 | 130 | 108 | 4 - 14 | 15 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4 - 18 | 190 | 150 | 124 | 4 - 18 | 17 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4 - 18 | 210 | 170 | 144 | 4 - 18 | 20 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8−18 гг. | 240 | 200 | 174 | 8−18 гг. | 25 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8−18 гг. | 265 | 225 | 199 | 8−18 гг. | 29 |
| 200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8−18 гг. | 320 | 280 | 254 | 8−18 гг. | 47 |
| 250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12 - 18 гг. | 375 | 335 | 309 | 12 - 18 гг. | 67 |
| 300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12 - 22 | 440 | 395 | 363 | 12 - 22 | 78 |
| 350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12 - 22 | 490 | 445 | 413 | 12 - 22 | 96 |
| 400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16 - 22 | 540 | 495 | 463 | 16 - 22 | 130 |
| 450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16 - 22 | 595 | 550 | 518 | 16 - 22 | 142 |
| 500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20 - 22 | 645 | 600 | 568 | 20 - 22 | 191 |
| 600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20 - 26 | 755 | 705 | 667 | 20 - 26 | 230 |
| 700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24 - 26 | 860 | 810 | 772 | 24 - 26 | 250 |
| 800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24 - 30 | 975 | 920 | 878 | 24 - 30 | 320 |
| 900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24 - 30 | 1075 | 1020 | 978 | 24 - 30 | 410 |
| 1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28 - 30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28 - 30 | 510 |
| 1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32 - 30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32 - 33 | 720 |
| 1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36 - 30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36 - 36 | 1270 |
| 1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40 - 30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 - 36 | 1730 |
| 1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44 - 30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44 - 39 | 2750 |
| 2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48 - 30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48 - 42 | 3050 |
1) Название и тип изделия вентиляционного клапана - бабочки
Во - вторых, если проектная организация уже выбрала модель вентиляционного клапана бабочки компании Mingjing, пожалуйста, выполните заказ непосредственно в отделе продаж нашего отдела по типу вентиляционного клапана бабочки.
В - третьих, если контекст использования очень важен или окружающая среда сложнее, пожалуйста, предоставьте, насколько это возможно, чертежи и подробные параметры дизайна, которые будут проверены для вас нашими экспертами по клапанам Mingjin.